56g PCO 28 mm

| Code | 560LF152 | ||||||
| Quantity per bulk box | Unid | 5.357 | |||||
| Quantity per 40' HC container | Unid | 214.286 | |||||
| Weight | g | 56,00 | |||||
| C | Finish inner diameter | mm | 21,74 | ||||
| E | Neck inner diameter | mm | 24,51 | ||||
| T | Inner diameter | mm | 27,43 | ||||
| Z | Support ring diameter | mm | 33,00 | ||||
| DUS | Diameter under support ring | mm | 25,74 | ||||
| DB | Diameter of the base | mm | 28,04 | ||||
| TL | Total lenght | mm | 152,30 | ||||
| WT | Wall thickness | mm | 3,60 | ||||
| BWT | Bottom wall thickness | mm | 3,50 | ||||
Produtos relacionados
*Para cores específicas, entre em contato conosco
