49 g PCO 28 mm

| Code | 490LF149 | ||||||
| Quantity per bulk box | Unid | 5.385 | |||||
| Quantity per 40' HC container | Unid | 215.385 | |||||
| Weight | g | 49,00 | |||||
| C | Finish inner diameter | mm | 21,74 | ||||
| E | Neck inner diameter | mm | 24,51 | ||||
| T | Inner diameter | mm | 27,43 | ||||
| Z | Support ring diameter | mm | 33,00 | ||||
| DUS | Diameter under support ring | mm | 25,76 | ||||
| DB | Diameter of the base | mm | 28,51 | ||||
| TL | Total lenght | mm | 149,20 | ||||
| WT | Wall thickness | mm | 3,70 | ||||
| BWT | Bottom wall thickness | mm | 3,72 | ||||
Produtos relacionados
*Para cores específicas, entre em contato conosco
