44 g PCO 28 mm

| Code | 439LF139 | ||
| Quantity per bulk box | Unid | 6.864 | |
| Quantity per 40' HC container | Unid | 274.560 | |
| Weight | g | 43,90 | |
| C | Finish inner diameter | mm | 21,74 |
| E | Neck inner diameter | mm | 24,51 |
| T | Inner diameter | mm | 27,43 |
| Z | Support ring diameter | mm | 33,00 |
| DUS | Diameter under support ring | mm | 25,50 |
| DB | Diameter of the base | mm | 38,00 |
| TL | Total lenght | mm | 139,00 |
| WT | Wall thickness | mm | 3,74 |
| BWT | Bottom wall thickness | mm | 3,84 |
Produtos relacionados
*Para cores específicas, entre em contato conosco
