44 g PCO 28 mm (1)

| Code | 440LF138 | ||||||
| Quantity per bulk box | Unid | 6.864 | |||||
| Quantity per 40' HC container | Unid | 274.560 | |||||
| Weight | g | 44,00 | |||||
| C | Finish inner diameter | mm | 21,74 | ||||
| E | Neck inner diameter | mm | 24,51 | ||||
| T | Inner diameter | mm | 27,43 | ||||
| Z | Support ring diameter | mm | 33,00 | ||||
| DUS | Diameter under support ring | mm | 25,54 | ||||
| DB | Diameter of the base | mm | 26,06 | ||||
| TL | Total lenght | mm | 138,20 | ||||
| WT | Wall thickness | mm | 3,71 | ||||
| BWT | Bottom wall thickness | mm | 3,73 | ||||
Produtos relacionados
*Para cores específicas, entre em contato conosco
