39 g PCO 28 mm

| Code | 393LF132 | ||
| Quantity per bulk box | Unid | 7.200 | |
| Quantity per 40' HC container | Unid | 288.800 | |
| Weight | g | 39,31 | |
| C | Finish inner diameter | mm | 21,74 |
| E | Neck inner diameter | mm | 24,51 |
| T | Inner diameter | mm | 27,43 |
| Z | Support ring diameter | mm | 33,00 |
| DUS | Diameter under support ring | mm | 25,70 |
| DB | Diameter of the base | mm | 25,76 |
| TL | Total lenght | mm | 132,00 |
| WT | Wall thickness | mm | 3,43 |
| BWT | Bottom wall thickness | mm | 3,00 |
Produtos relacionados
*Para cores específicas, entre em contato conosco
