38 g PCO 28 mm

| Code | 380SF128 | ||
| Quantity per bulk box | Unid | 8.400 | |
| Quantity per 40' HC container | Unid | 336.000 | |
| Weight | g | 38,05 | |
| C | Finish inner diameter | mm | 21,74 |
| E | Neck inner diameter | mm | 24,20 |
| T | Inner diameter | mm | 27,40 |
| Z | Support ring diameter | mm | 33,00 |
| DUS | Diameter under support ring | mm | 25,70 |
| DB | Diameter of the base | mm | 22,33 |
| TL | Total lenght | mm | 128,00 |
| WT | Wall thickness | mm | 3,43 |
| BWT | Bottom wall thickness | mm | 3,00 |
Produtos relacionados
*Para cores específicas, entre em contato conosco
