28 g PCO 28 mm

| Code | 280LF107 | ||
| Code | Unid | 11.200 | |
| Quantity per 40' HC container | Unid | 440.00 | |
| Weight | g | 28,00 | |
| C | Finish inner diameter | mm | 21,74 |
| E | Neck inner diameter | mm | 24,51 |
| T | Inner diameter | mm | 27,43 |
| Z | Support ring diameter | mm | 33,00 |
| DUS | Diameter under support ring | mm | 25,50 |
| DB | Diameter of the base | mm | 22,17 |
| TL | Total lenght | mm | 107,15 |
| WT | Wall thickness | mm | 3,59 |
| BWT | Bottom wall thickness | mm | 3,07 |
Produtos relacionados
*Para cores específicas, entre em contato conosco
