23 g PCO 28 mm

| Code | 230LF100 | ||
| Quantity per bulk box | Unid | 12.174 | |
| Quantity per 40' HC container | Unid | 486.960 | |
| Weight | g | 23,00 | |
| C | Finish inner diameter | mm | 21,74 |
| E | Neck inner diameter | mm | 24,51 |
| T | Inner diameter | mm | 27,43 |
| Z | Support ring diameter | mm | 33,00 |
| DUS | Diameter under support ring | mm | 25,50 |
| DB | Diameter of the base | mm | 21,18 |
| TL | Total lenght | mm | 100,13 |
| WT | Wall thickness | mm | 3,08 |
| BWT | Bottom wall thickness | mm | 2,50 |
Produtos relacionados
*Para cores específicas, entre em contato conosco
