12 g 29/25

| Code | 118SF075 | ||
| Quantity per bulk box | Unid | 8.400 | |
| Quantity per 40' HC container | Unid | 369.600 | |
| Weight | g | 11,83 | |
| C | Finish inner diameter | mm | 25,10 |
| E | Neck inner diameter | mm | 27,60 |
| T | Inner diameter | mm | 29,40 |
| Z | Support ring diameter | mm | 32,50 |
| DUS | Diameter under support ring | mm | 27,80 |
| DB | Diameter of the base | mm | 18,00 |
| TL | Total lenght | mm | 75,00 |
| WT | Wall thickness | mm | 2,27 |
| BWT | Bottom wall thickness | mm | 2,20 |
*Para cores específicas, entre em contato conosco
